

瑞好曝气管的参数
项目 |
特性 |
| 硅橡胶膜直径 | 67mm |
| 硅橡胶膜厚度 | 1.5mm |
| 安装方式 | 采用一根不锈钢条来安装一对曝气管 |
| 曝气区面积 | 0.15 m2/m曝气管 |
| 使用寿命 | >5年 |
| 气泡直径 | ≤2mm |
| 材料 | 膜片硅橡胶模片 支撑管PP |
| 性能 | 动力效率(3.6米深) 7Kg O2/kw.hr7 |
| 氧利用率 | (3.6米深)29% |
| 通气量范围 | 2~12m3/hr.m曝气管 |
| 阻力损失 | 3.3~6.7kPa |
| 膜片拉伸强度 | ≥9 MPa |
| 扯断伸长率 | ≥450% |
| 撕裂强度 | ≥45N/mm |
标准氧转移量(单位水深单位体积标准空气溶氧量)



瑞好硅橡胶膜的参数

技术参数比较: 曝气管 VS 曝气盘

技术参数比较: 瑞好硅橡胶膜曝气管 VS

技术参数比较: REHAU VS 聚乙烯
