²       漏氯吸收处理装置


 设备参数

 

项目 单位 型      号 备注
装置的处理能力 kg/h TSL-300 TSL-500 TSL-1000  
离心通风机 引风量 m3/h 800 5000 10000 根据引风管长度确定
功率 kw 2.2 4.0 5.5-11
转速 r/min 2900 2900 2900
碱液泵 流量 m3/h 7.5 20 35 耐腐、耐磨
功率 kw 2.2 4.0 5.5
转速 r/min 2900 2900 2900
中和液箱长 mm 1800 2800 3500 可根据用户要求定做
中和液箱宽 mm 1500 2000 2000
中和液箱高 mm 950 950 950
吸收塔身直径 mm Φ800 Φ1000 Φ1300 PVC或FRP
设备总高 mm 4500 4500 4500 实际使用时可
能有部分误差
设备自重 kg 1100 1500 2000
加碱后总量 kg 3980 7800 10200

由于产品更新而导致技术参数的改变,恕不另行通知